<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hubiwetter Sirnach - Ihr Thurgauerwetter</title>
	<atom:link href="http://hubiwetter-sirnach.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hubiwetter-sirnach.ch</link>
	<description>Alles rund um&#039;s Wetter</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:14:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Klimadiagramm 2011</title>
		<link>http://hubiwetter-sirnach.ch/2012/02/28/klimadiagramm-2012/</link>
		<comments>http://hubiwetter-sirnach.ch/2012/02/28/klimadiagramm-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 19:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Hubmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Klimadiagramm]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hubiwetter-sirnach.ch/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Das Klimadiagramm 2011 ist nun online  zum Klimadiagramm klicke hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Klimadiagramm 2011 ist nun online </p>
<p><a title="Klimadiagramme" href="http://hubiwetter-sirnach.ch/statistik/klimadiagramme/">zum Klimadiagramm klicke hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hubiwetter-sirnach.ch/2012/02/28/klimadiagramm-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative Energien</title>
		<link>http://hubiwetter-sirnach.ch/2011/04/12/alternative-energien/</link>
		<comments>http://hubiwetter-sirnach.ch/2011/04/12/alternative-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 18:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Hubmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternativ- Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Minergie]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Warmwasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hubiwetter-sirnach.ch/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Die Kraft der Sonne für Strom und Warmwasser! Viel einfacher als man denkt.   Hier mehr Infos zur Stromerzeugung. Warmwasser sogar für die Waschmaschine!  Klicken sie hier für weitere interessante Infos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #ff6600;">Die Kraft der Sonne für Strom und Warmwasser!</span></h2>
<p>Viel einfacher als man denkt.   <a title="Solarenergie Photovoltaik" href="http://hubiwetter-sirnach.ch/solarenergie/">Hier mehr Infos</a> zur Stromerzeugung.</p>
<p>Warmwasser sogar für die Waschmaschine!  <a title="Solaranlage Warmwasser" href="http://hubiwetter-sirnach.ch/solarenergie/solaranlage-warmwasser/">Klicken sie hier </a>für  weitere interessante Infos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hubiwetter-sirnach.ch/2011/04/12/alternative-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niederschlagsstatistik Sirnach</title>
		<link>http://hubiwetter-sirnach.ch/2011/03/07/niederschlagsstatistik-sirnach/</link>
		<comments>http://hubiwetter-sirnach.ch/2011/03/07/niederschlagsstatistik-sirnach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 21:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Hubmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hubiwetter-sirnach.ch/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Klicke hier um zu der Niederschlagsstatistik-Tabelle zu gelangen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Niederschlagstabelle" href="http://hubiwetter-sirnach.ch/statistik/niederschlagstabelle/">Klicke hier</a> um zu der Niederschlagsstatistik-Tabelle zu gelangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hubiwetter-sirnach.ch/2011/03/07/niederschlagsstatistik-sirnach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

